Sedačková lanovka Špičák - Hofmanova Bouda
Lanovka je v provozu :
Zimní i letní sezóna
Technické parametry lanovky :
| Typ lanovky : | osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s pevným uchycením jednomístných sedaček (SLF-1) | |
| Výrobní typ : | SL-1 | |
|
Tažná větev : |
levá | |
| Umístění pohonu : | horní stanice | |
| Systém napínání : | závažím
v dolní |
|
| Přepravní kapacita : | 327 osob/hod | |
| Šikmá délka : | 1483 m |
|
| Vodorovná délka : | 1463 m | |
| Dolní stanice : | 858 m.n.m. | Špičák |
| Horní stanice : | 1085 m.n.m. | Hofmanova bouda |
| Převýšení : | 227 m | |
| Výkon hlavního pohonu : | 71 kW | |
| Průměr dopravního lana : | 28 mm | |
| Maximální dopravní rychlost : | 2,0 m/s | |
| Čas jízdy : | 12,4 min | 744 s |
| Časový interval sedaček : | 11 s | |
| Vzdálenost sedaček : | 22 m | |
| Počet sedaček : | 135 + 3 nákladní | |
| Počet podpěr : | 18 | z toho 2 tlačné |
| Výrobce : | Transporta Chrudim | |
| Zařízení je v provozu od roku : | 1970 (vyrobeno 1967) | |
| Rekonstrukce byla v roce : | 1974 | |
Soustava kladek lanové dráhy :
| Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry | Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry |
| 1 | 6 | tlačná | 10 | 4 | nosná |
| 2 | 4 | nosná | 11 | 4 | nosná |
| 3 | 6 | nosná | 12 | 4 | nosná |
| 4 | 6 | nosná | 13 | 6 | nosná |
| 5 | 4 | tlačná | 14 | 4 | nosná |
| 6 | 4 | nosná | 15 | 4 | nosná |
| 7 | 4 | nosná | 16 | 6 | nosná |
| 8 | 4 | nosná | 17 | 4 | nosná |
| 9 | 4 | nosná | 18 | 4 | nosná |
Kontakt :
Lanová dráha Pancíř
Železnorudsko, spol. s.r.o.
Tel.: +420 724 332 875
E-mail: lanovka.pancir@seznam.cz
Web: www.skipancir.cz
Zpět na přehled lanovek
Zpět na úvodní stránku