* SLEDUJTE VÝSTAVBU LETOŠNÍCH NOVÝCH LANOVEK *

Holidayinfo

Aktualizace

Seznam lanovek

Projekty lanovek

Zprávy a články

Fotogalerie

Videa

Ankety

Fórum

Výrobci

Zkratky

Statistiky

Zajímavosti

Časopisy

Ze zahraničí

Polské lanovky

Švýcarské lanovky

EPO Elektropohony

Odkazy

Kontakt

České sjezdovky

Seznam lanových drah v Polsku

  název rok druh

délka (m)

přev. (m) kap. (os/hod) výrobce poznámky
01 Krynica-Góra Parkowa 1937 PL-50 642 149 500 Von Roll  
02 Zakopane: Nosal 1967 SLF-1 598 230 390 Mostostal mimo provoz 2012
03 Zakopane: Goryczkowa 1969 SLF-2 1737 602 730 Mostostal  
04 Zakopane-Butorowy Wierch 1977 SLF-2 1646 272 880 Mostostal  
05 Tobolów-Koninki 1982 SLF-1 1195 307 530 Mostostal  
06 Myślenice-Chełm 1989 SLF-1 2006 325 450 Mostostal  
07 Szklarska Poreba: Szrenica I 1993 SLF-2 1417 174 1436 Doppelmayr použitá LD
08 Szklarska Poreba: Szrenica II 1993 SLF-2 1341 429 1437 Doppelmayr použitá LD
09 Poznań: Malta 1993 SLF-2 139 35 1000 Tatrapoma  
10 Bialsko Biala-Szyndzielnia 1995 KLO-6 1811 449 750 Girak rekonstrukce 2017
11 Zakopane: Hotel Kasprowy 1995 SLF-4 355 49 1800 YAN  
12 Krynica-Jaworzyna Krynicka 1997 KLO-6 2211 468 1600 Girak-Garaventa  
13 Warszawa: Park Szceześliwicky 1999 SLF-2 228 44 1200 Tatrapoma  
14 Karpacz: Liczykrupa 1999 SLF-2 925 124 1400 Tatrapoma  
15 Wierchomla 2000 SLF-4 1558 308 2000 Tatrapoma  
16 Kluszkowce: Czorsztyn 2000 SLF-2 431 150 1190 Girak použitá LD
17 Zakopane: Dorado 2000 SLO-6 Bubble 1322 261 3000 Doppelmayr  
18 Zakopane: Gasiennicowa 2000 SLF-4 1156 352 2400 Doppelmayr  
19 Jaszowiec-Palenica 2000 SLF-2 875 232 942 Doppelmayr použitá LD
20 Korbielów: Kolej Baba 2000 SLF-2 652 143 1116 Graffer použitá LD
21 Zakopane-Gubalówka 2001 PL-120 1301 299 2000 Doppelmayr  
22 Gołdap-Piekna Góra 2001 SLF-2 763 73 1000 Doppelmayr použitá LD
23 Białka Tatrzańska: Kotelnica I 2001 SLF-3 1348 206 1320 Doppelmayr použitá LD
24 Ustrzyki Dolne: Laworta 2003 SLF-2 968 250 1108 Swoboda použitá LD
25 Międzybrodzie Żywieckie-Żar 2003 PL-115 1334 301 1200 Von Roll použitá LD
26 Białka Tatrzańska: Kotelnica II 2003 SLF-4 772 164 2005 Doppelmayr  
27 Zawoja-Mosorny Groń 2003 SLF-4 1328 335 2400 Poma  
28 Belchatów-Góra Kamieńsk 2004 SLF-4 721 123 1993 Doppelmayr  
29 Puławy Górne-Kiczera 2004 SLF-2 657 159 1380 Doppelmayr použitá LD
30 Wisła-Stożek 2004 SLF-2 728 233 1285 Doppelmayr použitá LD
31 Przemyśl I 2005 SLF-2 321 37 1050 Doppelmayr použitá LD
32 Przemyśl II 2005 SLF-3 662 111 1656 Leitner použitá LD
33 Szczawnica-Palenica 2005 SLO-4 757 263 2200 Doppelmayr  
34 Białka Tatrzańska: Kotelnica Express 2005 SLO-6 1284 196 3000 Doppelmayr  
35 Piwniczna Zdrój-Jastrzebska Góra 2005 SLF-4 694 207 2008 Doppelmayr  
36 Zieleniec: Piatka 2005 SLF-4 720 173 2376 Doppelmayr  
37 Myslenice: Chelm 2 2005 SLF-4 771 235 2392 Doppelmayr  
38 Korbielów-Hala Szczawiny 2005 SLF-2 1564 267 1300 Doppelmayr použitá LD
39 Bukowina Tatrzańska: Turnia 2005 SLF-2 332 71 1434 Felix Wopfner použitá LD
40 Ustroń-Czantoria 2006 SLO-4 1605 463 1800 Doppelmayr  
41 Laskowa-Kamionna 2006 SLF-4 1544 299 2200 Tatrapoma  
42 Białka Tatrzańska: Bania 2006 SLF-4 322 60 2395 Doppelmayr  
43 Witów 2006 SLF-4 803 143 2156 Doppelmayr  
44 Zakopane: Harenda 2006 SLF-4 549 197 2400 Leitner  
45 Zakopane: Kasprowy Wierch I 2007 KL-60 1984 328 360 Garaventa  
46 Zakopane: Kasprowy Wierch II 2007 KL-60 2279 606 360 Garaventa  
47 Białka Tatrzańska: Kotelnica III 2007 SLF-4 562 151 2418 Doppelmayr  
48 Czarná Góra: Malopolskie 2007 SLF-4 644 131 2400 Tatrapoma  
49 Jurgów: Hawrań 2007 SLF-4 762 192 2400 Tatrapoma  
50 Limanowa-Łysa Góra 2007 SLF-4 578 164 1964 Doppelmayr  
51 Muszyna: Szczawnik I 2008 SLO-4 1525 273 2400 Agamatic použitá LD
52 Wisła: Malinka 2008 SLF-2 294 112 627 Leitner použitá LD
53 Świeradow Zdroj-Stóg Izerski 2008 KLO-8 2172 440 2400 Doppelmayr  
54 Zieleniec: Winterpol 2008 SLO-6 Bubble 609 142 2400 (3000) Doppelmayr oranžové bubliny
55 Zieleniec: Gryglówka 2008 SLF-4 589 125 2396 Doppelmayr  
56 Zagroń, Istebna 2008 SLF-4 800 146 2400 Tatrapoma  
57 Krynica: Krynica II 2008 SLF-4 955 252 2400 Tatrapoma  
58 Wiśla-Soszów 2008 SLF-4 612 192 2400 Tatrapoma  
59 Szczyrk: Skalite 2008 SLF-2 254 96 409 Doppelmayr  
60 Spytkowice: Beskid 2008 SLF-4 592 136 2165 Doppelmayr  
61 Bukowina Tatrzańska: Rusiński Wierch 2008 SLF-4 686 123 2400 Von Roll použitá LD
62 Boguszów Gorce-Dzikowiec 2008 SLF-2 780 222 900 Doppelmayr použitá LD
63 Zakopane: Wielka Krokiew 2008 SLF-2 346 133 609 LST  
64 Jaworki: Homole 2009 SLF-2 621 116 1028 Nascivera použitá LD
65 Czarná Góra (Sienna): H1 2009 SLF-4 1066 267 2400 Tatrapoma  
66 Czarná Góra (Sienna): Efka 2009 SLF-4 356 60 2400 Tatrapoma  
67 Małastów: Magura Małastówska 2009 SLF-4 1072 260 2400 Tatrapoma  
68 Wiśla: Nowa Osada 2009 SLF-4 903 189 1819 Doppelmayr  
69 Rzyki Praciaki: Czarny Groń Express 2009 SLO-6 Bubble 599 108 3000 Doppelmayr oranžové bubliny
70 Białka Tatrzańska: Litwinka 2009 SLO-4 900 151 2400 Agamatic použitá LD
71 Krynica: Słotwiny: Tabaszewski 2009 SLF-4 925 178 2100 Doppelmayr použitá LD
72 Szklarska Poreba: Karkonosz Express 2010 SLO-6 2381 508 1995 Doppelmayr  
73 Wisła: Cieńków 2010 SLF-4 892 196 2200 Tatralift  
74 Tylicz 2010 SLF-3 725 145 1800 Poma použitá LD
75 Białka Tatrzańska: Pasieka 2011 SLO-6 Bubble 1064 175 3010 Leitner modré bubliny
76 Karpacz: Biały Jar 2011 SLO-6 Bubble 579 80 3000 Doppelmayr oranžové bubliny
77 Kluszkowce: Czorsztyn 2 2011 SLF-4 430 146 2400 Tatralift  
78 Istebna: Złoty Groń 2012 SLO-6 765 152 2400 BMF  
79 Białka Tatrzańska: Kaniówka 2012 SLF-4 444 93 2200 Leitner  
80 Małe Ciche: Zgorzelisko Express 2012 SLO-4 1199 213 2200 Doppelmayr  
81 Poronin: Suche 2012 SLF-4 639 138 2095 Doppelmayr  
82 Zwardoń: Mały Rachowiec 2012 SLF-4 792 154 1800 Doppelmayr  
83 Jurgów: Hawrań 2 2012 SLF-4 698 176 2400 Tatralift  
84 Bialsko Biala: Debowiec 2012 SLF-4 610 106 2400 Tatralift  
85 Bałtów 2012 SLF-4 408 70 2400 Tatralift  
86 Chorzów: Elka II 2013 SLO-4 / KLO-8 2184 12 861 Doppelmayr  
87 Wroclaw: Politechnika Wroclawska 2013 KL-15 373 1 366 Doppelmayr  
88 Małe Ciche 2013 SLF-4 722 148 2011 Doppelmayr použitá LD
89 Szczyrk: Jaworzyna-Skrzyczne 2013 SLO-4 Bubble 1150 296 2400 Leitner žluté bubliny
90 Wisła: Klepki 2013 SLF-4 532 91 1800 Leitner  
91 Ustroń: Poniwiec 2013 SLF-4 803 234 1475 BMF  
92 Korbielów: Kamienna-Solisko 2013 SLF-4 643 152 2381 LST  
93 Kamienica: Bolek 2013 SLF-4 391 89 2400 Tatralift  
94 Harbutowice: Szklana Góra 2013 SLF-4 761 170 2400 Tatralift  
95 Lądek Zdrój 2013 SLF-4 300 60 1600 Doppelmayr použitá LD
96 Zieleniec: Skyway Express 2014 SLO-6 Bubble / KLO-8 750 188 2400 Doppelmayr modré bubliny
97 Białka Tatrzańska: Jankulakowski Wierch 2014 SLO-6 Bubble 792 151 3000 Doppelmayr oranžové bubliny
98 Bukowina Tatrzańska: Rusiński Wierch 2 2014 SLO-6 Bubble 961 176 2790 BMF  
99 Karpacz: Pod Wangiem 2014 SLF-4 332 54 2250 BMF  
100 Korbielów: Jontek-Buczynka 2014 SLO-4 1451 310 2000 Tatralift  
101 Krynica: Henryk 1 2014 SLF-4 420   2100 SBS použitá LD, 2015 prodloužena
102 Wisła: Skolnity 2014 SLF-4 738 201 2000 Leitner  
103 Gdynia: Kamienną Góra 2015 PL-12 96 39 233 BMF  
104 Białka Tatrzańska: Remiaszów Potok 2015 SLO-6 Bubble 901 176 3000 Doppelmayr oranžové bubliny
105 Rzyki Praciaki: Czarny Groń 1 2015 SLF-4 568 152 2383 Doppelmayr  
106 Zieleniec: Mieszko 2015 SLF-4 488   2400 Tatralift  
107 Tylicz: Master Ski 2015 SLF-4 602 98 2400 Poma použitá LD
108 Nowy Sacz: Iwkowa 2015 SLF-2 480     Giovanola / Städeli použitá LD
109 Mikolajki 2015 SLF-4 317   2400 Tatralift  
110 Szczyrk: Beskid 2016 SLO-6 Bubble 749 238 2120 Tatralift  
111 Sienna-Czarna Góra 2016 SLO-6 Bubble 1279 369 3000 Leitner žluté bubliny
112 Kasina Wielka 2016 SLO-6 Bubble 1052 282 3000 Doppelmayr oranžové bubliny
113 Krynica: Azoty 2016 SLO-6 Bubble 688 161 3000 Doppelmayr oranžové bubliny
114 Wisła: Stok 2016 SLF-4 802 197 1711 Doppelmayr  
115 Krynica: Henryk 2 2016 SLF-4       Garaventa použitá LD
116 Szczyrk-Jaworzyna 2017 SLO-4 Bubble 1577 406 2400 Leitner žluté bubliny
117 Szczyrk: Parkovisko-Hala Skryczeńska 2017 KLO-10 1488 410 3000 Leitner  
118 Szczyrk: Solisko-Hala Skryczeńska 2017 SLO-6 Bubble 1615 349 2400 Leitner žluté bubliny
119 Szczyrk: Solisko-Wierch Pośredni 2017 SLO-6 Bubble 1386 341 3000 Leitner modré bubliny
120 Karpacz-Kopa 2017 SLO-4 / KLO-8 2281 530 1200 BMF  
121 Chrzanów: U Rzetelskiego 2017 SLF-4       BMF použitá LD
122 Szczyrk: Hala Skrzyczeńska-Zbójnicka Kopa 2018 SLO-6 Bubble 1691 206 2000 Leitner  
123 Krynica: Slotwinka 2018 SLO-6 Bubble 391 76 3000 Doppelmayr oranžové bubliny
124 Tylicz: Tylicz II 2018 SLF-4 400     Tatralift  
125 Zieleniec - G10 Grapa 2018 SLF-4 600 146 2400 Tatrapoma použitá LD
126 Piwniczna-Zdrój: Kicarz 2018 SLO-4 Bubble 1000 300   Agamatic použitá LD, zatím nedokončena
127 Ustrzyki Dolne: Gromadzyń 2019 SLF-4 720 161 2000 Doppelmayr použitá LD
128 Zieleniec: Diament 2020 SLF-4 399 63 2400 Tatralift  
129 Zakopane: Srednia Krokiew 2020 SLF-2 221 80 832 Tatralift  
130 Olszanica (Wańkowa-ski) 2021 SLF-4 950 211   BMF / Doppelmayr použitá LD
131 Solina: Plasza–Jawor 2022 KLO-8 1503 109 1200 Doppelmayr  
132 Tylicz: Master Ski Express 2022 SLO-6 Bubble 916 119 2348 Doppelmayr použitá LD
133 Krynica: Jaworzyna Express 2022 SLO-6 Bubble 989 282 2750 Doppelmayr  
134 Kluszkowce: Czorsztyn 3 2023 SLF-4 512 122 2400 Tatralift  
135 Chorzów: Elka I 2023 SLO-4 / KLO-8 1714 36   Doppelmayr  
137 Krynica: Siódemka 2023 SLO-4 Bubble 428 43 2400 Doppelmayr modré bubliny
136 Szczyrk: Doliny III 2024 SLO-6 Bubble 1150 354 1800 Leitner  
138 Brenna: Świniorka 2024 SLF-4       Doppelmayr použitá LD

Nahrazené a zrušené lanovky

  název rok druh

délka (m)

přev. (m) kap. (os/hod) výrobce nahrazena
01 Zakopane: Kasprowy Wierch I 1936 KL-32 2001 328 198 Bleichert 2007
02 Zakopane: Kasprowy Wierch II 1936 KL-32 2290 608 198 Bleichert 2007
03 Zakopane-Gubalówka 1938 PL-112 1338 300 1008 Von Roll 2001, přesun do Międzybrodzie Żywieckie (Żar)
04 Bialsko Biala-Szyndzielnia 1953 KLO-4
(2L)
1920 451 300 Girak 1995
05 Szczyrk-Jaworzyna 1957 SLF-1 1680 405 325 Bleichert 1993
06 Jaworzyna-Skrzyczne 1959 SLF-1 1250 298 325 Bleichert 1992
07 Karpacz-Kopa 1959 SLF-1 2278 529 461 Mostostal 2017
08 Zakopane: Wielka Krokiew 1961 SLP-1 264 117 90 Mostostal 2008
09 Zakopane: Gasiennicowa 1962 SLF-1 1180 345 395 Mostostal 2000
10 Szklarska Poreba: Szrenica I 1962 SLF-1 1462 177 360 Mostostal 1993
11 Szklarska Poreba: Szrenica II 1963 SLF-1 1575 459 360 Mostostal 1993
12 Ustroń-Czantoria 1967 SLF-2 1586 462 847 Mostostal 2006, reko. Tatrapoma 1993
13 Chorzów: Elka I 1967 SLF-2 1745 41 720 Polmag 2023
14 Chorzów: Elka II 1967 SLF-2 2210 11 720 Polmag 2013
15 Chorzów: Elka III 1967 SLF-2 1584 32 720 Polmag zrušena
16 Zakopane: Srednia Krokiew 1990 SLP-1 217 78 123 Mostostal 2020
17 Szczawnica-Palenica 1991 SLF-2 787 263 1200 Mostostal 2005
18 Szczyrk: Jaworzyna-Skrzyczne 1992 SLF-2 1181 296 1200 Mostostal 2013
19 Szczyrk-Jaworzyna 1993 SLF-2 1592 405 1200 Mostostal 2017
20 Czarná Góra-Sienna 1997 SLF-2 1367 379 1000 Tatrapoma 2016, přesun ?
21 Małe Ciche 2004 SLF-4 1220 212 2400 Doppelmayr 2012, přesun na Małe Ciche 2
22 Krynica: Azoty 2005 SLF-3 720 163 1584 Doppelmayr 2016, použitá LD
23 Kasina Wielka 2006 SLF-4 1086 282 2350 Tatrapoma 2016, přesun do Ždiaru, SK  (Strachan)
24 Krynica: trasa IV 2010 SLF-4 1030 282 2400 Tatralift 2022, přesun v rámci střediska
25 Kielce: Telegraf 2011 SLF-4 434 92 2390 BMF zrušena 2017, přesun do Chrzanów (U Rzetelskiego)

Zpět na lanové dráhy v Polsku

Zpět na úvodní stránku

TOPlist

Lanové dráhy na Slovensku