Sedačková lanovka Lipno - Jezerní
Dvousedačková lanovka s názvem Lipno Express měla být uvedena do provozu již na sezónu 2002/2003, ale nedostatek financí tomu zabránil. Povedlo se to až na sezónu 2003/2004. Lanovka má nástupní stanici poblíž známé lipenské přehrady a vede nahoru, kde má mezistanici a odtud pokračuje dolů až k spodnímu nástupišti vleků na Kramolíně. V 1. úseku tedy slouží jako přibližovací lanovka a ve 2. úseku jako lyžařská lanovka. Původním výrobcem lanovky je firma Ludwig Steurer z Dorenu a dovezena byla z rakouského střediska Werfenweng, kde sloužila od roku 1981 a v roce 2001 byla nahrazena osmimístnou kabinkovou lanovkou v nové trase. V roce 2008 byla dvousedačková lanovka na Lipně nahrazena dvěma samostatnými čtyřsedačkovými lanovkami Jezerní a Střecha.
Radim Polcer
|
Průběh výstavby :
|
Lanovka je v provozu :
Zimní i letní sezóna
Technické parametry lanovky :
| Typ lanovky : | osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s pevným uchycením čtyřmístných sedaček a rozběhovým pásem (SLF-4) | |
| Výrobní typ : | 4-CLF | |
|
Tažná větev : |
levá | |
| Umístění pohonu : | dolní stanice | |
| Systém napínání : | hydraulický v horní stanici | |
| Přepravní kapacita : | 2386 osob/hod | |
| Šikmá délka : | 1203
m |
|
| Vodorovná délka : | 1190 m | |
| Dolní stanice : | 742 m.n.m. | Lipno |
| Horní stanice : | 903 m.n.m. | Kramolín |
| Převýšení : | 161 m | |
| Výkon hlavního pohonu : | 156 kW | |
| Průměr dopravního lana : | 38 mm | |
| Maximální dopravní rychlost : | 2,6 m/s | |
| Čas jízdy : | 7,7 min | |
| Časový interval sedaček : | 6 s | |
| Vzdálenost sedaček : | 15,7 m | |
| Počet sedaček : | 155 | |
| Počet podpěr : | 14 | z toho 1 tlačná |
| Výrobce : | Doppelmayr | |
| Zařízení je v provozu od roku : | 2008 | |
| Rekonstrukce byla v roce : | nebyla | |
Soustava kladek lanové dráhy :
| Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry | Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry |
| 1 | 10 | tlačná | 8 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná |
| 2 | 8 | nosná | 9 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná |
| 3 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná | 10 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná |
| 4 | 2 x 4 | nosnotlačná | 11 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná |
| 5 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná | 12 |
tažná – 6 vratná – 4 |
nosná |
| 6 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná | 13 | 8 | nosná |
| 7 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná | 14 | 6 | nosná |
Kontakt :
Skiareál Lipno
Lipno nad Vltavou 87, 382 78
Tel.: +420 380 736 053
Fax: +420 380 735 054
E-mail: ski@lipno.info
Web: www.lipno.info
Technické parametry původní lanovky (Lipno Express) :
| Typ lanovky : | osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s pevným uchycením dvoumístných sedaček (SLF-2) | |
| Výrobní typ : | ||
|
Tažná větev : |
levá | |
| Umístění pohonu : | dolní stanice | |
| Systém napínání : | závažím v horní stanici | |
| Přepravní kapacita : | 2x 1017 osob/hod | |
| Šikmá délka : | 1810
m |
|
| Vodorovná délka : | 1787 m | |
| Dolní stanice : | 740 m.n.m. | Lipno |
| Mezistanice : | 883 m.n.m. | Kramolín |
| Horní stanice : | 769 m.n.m. | Březovice |
| Převýšení : | 138 / 110 m | |
| Výkon hlavního pohonu : | 135 kW | |
| Průměr dopravního lana : | 36 mm | |
| Maximální dopravní rychlost : | 2,5 m/s | |
| Čas jízdy : | 12,1 min | 726 s |
| Časový interval sedaček : | 7 s | |
| Vzdálenost sedaček : | 17,5 m | |
| Počet sedaček : | 206 | |
| Počet podpěr : | 24 | z toho 4 tlačné |
| Výrobce : | Steurer | repase Michálek s.r.o. |
| Zařízení bylo v provozu od roku : | 2003 (výstavba 2002-2003) | do roku 2008 |
| Rekonstrukce byla v roce : | nebyla | |
| Původ lanovky : | Rakousko - Werfenweng (Wengerau) | |
| Rok výroby : | 1982 | |
| Přesun : | 2011 - Čenkovice - Třebovská dvojka | |
Soustava kladek lanové dráhy :
| Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry | Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry |
| 1 | 8 | tlačná | 13 | 6 | nosná |
| 2 | 8 | nosná | 14 | 8 | nosná |
| 3 | 8 | nosná | 15 | 8 | nosná |
| 4 | 8 | nosná | 16 | 8 | tlačná 1) |
| 5 |
tažná – 4 vratná – 6 |
tlačná | 17 | 4 | nosná 1) |
| 6 | 8 | nosná | 18 | 6 | nosná |
| 7 | 6 | nosná | 19 | 6 | nosná |
| 8 | 6 | nosná | 20 | 6 | nosná |
| 9 | 6 | nosná | 21 | 6 | nosná |
| 10 | 6 | nosná | 22 | 8 | nosná |
| 11 | 8 | nosná | 23 | 8 | nosná |
| 12 | 8 | nosná | 24 | 8 | tlačná |
| 1) vrcholová mezistanice | |||||
Zpět na přehled lanovek
Zpět na úvodní stránku