Zrušená nákladní lanovka Neštěmice - Ryjice (Ústí nad Labem)
Nákladní lanovka Transporta v ústeckém TONASU přepravovala od roku 1969 sodárenské kaly a škváru ze závodu Neštěmice do prostoru skládky Radešín. Trasa lanovky s celkovou délkou přes 6 km byla rozdělena mezistanicí na Radešínském vrchu na dva úseky. Na prvním úseku lanovka křižovala železnici Praha - Děčín, několikrát silnici a také el. vedení, díky němuž se až donedávna dochovaly 2 podpěry u sídliště Skalka. Demontovány byly až v listopadu 2020.
Technické parametry lanovky :
| Typ lanovky : | nákladní visutá dvoulanová dráha oběžného systému s odpojitelným uchycením nákladních vozíků | |
|
Tažná větev : |
||
| Umístění pohonů : | mezistanice | |
| Systém napínání : | závažím | |
| Přepravní kapacita : | 100 tun/hod | |
| Šikmá délka : | 1. úsek - 4747 m, 2. úsek - 1324 m (celkem 6071 m) | |
| Vodorovná délka : | ||
| Dolní stanice : | Neštěmice | |
| Mezistanice : | Radešínský vrch | |
| Horní stanice : | Ryjice | |
| Převýšení : | ||
| Výkon hlavního pohonu : | ||
| Průměr nosného lana : | ||
| Průměr tažného lana : | ||
| Maximální dopravní rychlost : | ||
| Čas jízdy : | ||
| Časový interval vozíků : | ||
| Vzdálenost vozíků : | ||
| Počet vozíků : | ||
| Počet podpěr : | 31 + 2 lanové přechody | |
| Počet napínacích stanic : | 3 | |
| Výrobce : | Transporta Chrudim | |
| Zařízení bylo v provozu od roku : | 1969 | do roku 1990 |
| Rekonstrukce byla v roce : | ||
Zpět na přehled lanovek
Zpět na úvodní stránku